根据数据统计显示,截至10月11日收盘,当天有37只个股收涨停板。根据所属行业来看,化学制药、消费电子以及通用设备行业是上榜个股居前的行业,分别有5只、4只、3只个股上榜。

从连续涨停天数来看,欧菲光和圣龙股份连续收盘已达到4个涨停板,连续涨停板数量最多。

在封单金额方面,欧菲光和张江高科的封单资金最多,分别为8.49亿和3.39亿。

以下是10月11日两市涨停股一览:

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业

1 000541 佛山照明 9.97% 6.40 1.03亿 首板 家电行业

2 002456 欧菲光 9.95% 8.51 8.49亿 4连板 光学光电

3 002514 宝馨科技 9.96% 11.04 2.85亿 3连板 通用设备

4 603178 圣龙股份 10.00% 16.06 2839万 4连板 汽车零部

5 603108 润达医疗 9.99% 17.39 1.5亿 2连板 医疗服务

6 603229 奥翔药业 10.04% 15.35 6065万 首板 化学制药

7 000158 常山北明 10.04% 10.63 2.28亿 2连板 综合行业

8 600721 百花医药 10.07% 8.42 7621万 首板 医疗服务

9 601900 南方传媒 9.98% 17.08 2116万 首板 文化传媒

10 002907 华森制药 10.01% 18.24 7883万 首板 中药

11 300341 麦克奥迪 19.96% 12.98 2457万 首板 电网设备

12 600895 张江高科 10.01% 26.26 3.39亿 首板 房地产开

股市涨停个股一览表(10月11日)

13 605177 东亚药业 9.99% 31.72 5157万 首板 化学制药

14 603160 汇顶科技 10.00% 72.14 1094万 首板 半导体

15 301281 科源制药 20.00% 45.78 6881万 首板 化学制药

16 002947 恒铭达 9.99% 23.56 589.7万 2连板 消费电子

17 603127 昭衍新药 10.01% 24.94 4525万 首板 医疗服务

18 603595 东尼电子 9.99% 35.45 1.22亿 首板 消费电子

19 000526 学大教育 10.01% 34.62 4284万 首板 教育

20 002599 盛通股份 10.07% 7.65 6059万 2连板 包装材料

21 601801 皖新传媒 10.04% 7.78 381.8万 首板 文化传媒

22 605577 龙版传媒 10.00% 12.54 2703万 2连板 文化传媒

23 002652 扬子新材 10.14% 3.26 6288万 首板 装修建材

24 600613 神奇制药 10.05% 8.10 4275万 首板 化学制药

25 000509 华塑控股 10.14% 3.91 1602万 首板 光学光电

26 603131 上海沪工 10.03% 15.69 5292万 首板 通用设备

27 603168 莎普爱思 9.96% 10.49 6712万 首板 化学制药

28 600877 电科芯片 10.01% 15.05 5024万 首板 半导体

29 002308 威创股份 10.02% 5.38 1.97亿 首板 计算机设备

30 603069 海汽集团 9.99% 17.95 1040万 首板 铁路公路

31 002792 通宇通讯 9.98% 18.95 6125万 首板 通信设备

32 002782 可立克 10.02% 14.17 3998万 首板 消费电子

33 002369 卓翼科技 9.98% 7.05 5967万 首板 消费电子

34 000066 中国长城 10.05% 11.83 1.53亿 首板 计算机设备

35 603929 亚翔集成 10.00% 19.03 2829万 首板 装修装饰

36 001226 拓山重工 9.99% 36.10 930.3万 首板 通用设备

37 300045 华力创通 20.00% 35.52 5818万 首板 计算机设备

根据以上数据统计,今天涨停股集中在各行业,特别是化学制药、消费电子和通用设备行业。欧菲光和圣龙股份连续涨停天数最多,涨停个股中欧菲光和张江高科的封板资金也最多。