8月15日午盘,白酒板块出现异动拉升,截至目前上涨0.08%。
根据数据显示,板块内的白云山涨超1%,洋河股份上涨0.83%,贵州茅台上涨0.39%,舍得酒业上涨0.18%,古井贡酒下跌0.89%,今世缘下跌0.59%,迎驾贡酒下跌0.42%。
白酒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 贵州茅台 1810.03 0.39% 1.43万 25.90亿 1818.00 1801.01 1809.00 1803.00 22737.56亿
2 五 粮 液 166.47 -1.28% 16.03万 26.73亿 168.90 165.69 168.61 168.62 6461.71亿
3 泸州老窖 228.90 -0.43% 3.04万 6.95亿 232.09 227.16 232.09 229.90 3369.38亿
4 山西汾酒 223.34 -0.41% 3.16万 7.05亿 225.58 221.00 224.25 224.27 2724.67亿
5 洋河股份 136.82 0.83% 3.08万 4.19亿 137.30 135.01 135.80 135.69 2061.86亿
6 古井贡酒 263.17 -0.89% 9276 2.46亿 268.50 262.52 268.18 265.52 1391.12亿
7 今世缘 57.21 -0.59% 3.41万 1.95亿 58.19 56.79 57.86 57.55 717.70亿
8 迎驾贡酒 68.66 -0.42% 1.86万 1.28亿 69.77 68.10 69.60 68.95 549.28亿
9 白云山 31.60 1.22% 6.75万 2.12亿 31.62 31.06 31.22 31.22 513.75亿
10 舍得酒业 136.24 0.18% 5.13万 6.98亿 137.55 134.70 135.19 136.00 453.95亿
白酒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:大湖股份、舍得酒业、口子窖;分别流入4203.56万元、3810.58万元、1905.03万元。
排名 名称 主力净流入
1 大湖股份 4203.56万
2 舍得酒业 3810.58万
3 口子窖 1905.03万
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。