8月16日午盘时,煤炭板块出现了下跌,截至目前下跌幅度为0.49%。

根据数据显示,煤炭板块内的兖矿能源和美锦能源跌幅超过1%,中煤能源下跌0.85%,电投能源下跌0.82%,苏能股份下跌0.51%,中国神华下跌0.29%,山西焦煤下跌0.24%,而山煤国际则上涨超过1%。

以下是煤炭行业龙头股的前十名(按总市值排序):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值 1 中国神华 27.44 -0.29% 6.56万 1.80亿 27.58 27.35 27.45 27.52 5451.92亿

2 陕西煤业 16.16 -0.06% 15.27万 2.46亿 16.18 16.06 16.06 16.17 1566.71亿

3 兖矿能源 17.04 -1.45% 19.75万 3.38亿 17.35 17.00 17.22 17.29 1268.12亿

4 中煤能源 8.19 -0.85% 7.69万 6306.33万 8.24 8.17 8.24 8.26 1085.88亿

5 潞安环能 16.25 0.12% 7.88万 1.28亿 16.30 16.16 16.21 16.23 486.10亿

6 山西焦煤 8.36 -0.24% 11.13万 9287.82万 8.38 8.31 8.35 8.38 474.61亿

8月16日煤炭行业龙头股的前十名排名:兖矿能源、美锦能源下跌超过1%

7 苏能股份 5.84 -0.51% 5.92万 3465.32万 5.87 5.84 5.86 5.87 402.31亿

8 美锦能源 7.73 -1.90% 26.17万 2.05亿 7.95 7.73 7.81 7.88 334.43亿

9 山煤国际 15.38 1.72% 12.23万 1.87亿 15.41 15.05 15.08 15.12 304.90亿

10 电投能源 13.28 -0.82% 3.11万 4135.94万 13.43 13.25 13.36 13.39 297.68亿

从资金流向方面来看,煤炭个股的主力资金净流入排名前三的是:陕西煤业、山西焦煤和上海能源;分别流入了3455.56万元、807.94万元和476.88万元。

请注意,以上行情数据仅供参考,不得作为投资依据。