股票代码 股票名称 股票经理 成立时间 成立以来收益 年化收益率
000001 上证指数 1991-07-15 1724.65% 11.48%
399001 深证成指 1991-04-03 2475.34% 11.70%
000300 沪深300 2005-04-08 1857.17% 11.49%
399006 创业板指 2010-06-01 2454.56% 16.88%
000016 上证50 2004-01-02 2036.43% 11.57%
000905 中证500 2007-01-15 1140.49% 11.15%
000852 中证1000 2006-03-10 759.43% 11.11%
399685 中小板指 2013-06-03 646.13% 20.58%
399005 中小板综 2006-06-01 797.75% 13.57%
000300.SH 沪深300 2019-06-21 3.19% 3.19%

分配预案(18年