根据智通财经数据显示,截止到8月28日收盘时,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分别位列AH溢价率排行的前三位,溢价率分别为1058.80%、827.06%和598.82%。而药明康德(02359)、海尔智家(06690)、中国中免(01880)则在AH溢价率排行中位列末三位,溢价率分别为14.39%、19.15%和21.86%。
从偏离值方面来看,龙源电力(00916)、东江环保(00895)、中国人寿(02628)的偏离值位列前三,分别为49.50%、33.07%和28.05%。而弘业期货(03678)、山东新华制药股份(00719)、浙江世宝(01057)则位列后三位,偏离值分别为-51.72%、-35.16%和-25.66%。
以下是排列前十的AH股溢价率以及偏离值:
1. 东北电气(00042) H股(港元):0.23 A股溢价率:2.25 溢价率:1058.80% 偏离值:20.58%
2. 弘业期货(03678) H股(港元):1.70 A股溢价率:13.16 溢价率:827.06% 偏离值:-51.72%
3. 浙江世宝(01057) H股(港元):2.55 A股溢价率:14.88 溢价率:598.82% 偏离值:-25.66%
4. 京城机电股份(00187) H股(港元):3.00 A股溢价率:12.63 溢价率:404.33% 偏离值:0.51%
5. 复旦张江(01349) H股(港元):2.46 A股溢价率:9.31 溢价率:353.25% 偏离值:25.06%
6. 中石化油服(01033) H股(港元):0.60 A股溢价率:2.17 溢价率:333.33% 偏离值:-6.29%
7. 中州证券(01375) H股(港元):1.22 A股溢价率:4.34 溢价率:326.23% 偏离值:0.82%
8. 山东新华制药股份(00719) H股(港元):5.62 A股溢价率:19.08 溢价率:306.58% 偏离值:-35.16%
9. 南京熊猫电子股份(00553) H股(港元):2.48 A股溢价率:8.38 溢价率:304.84% 偏离值:-12.69%
10. 龙源电力(00916) H股(港元):5.94 A股溢价率:19.27 溢价率:288.55% 偏离值:49.50%
以下是排列后十的AH股溢价率以及偏离值:
1. 药明康德(02359) H股(港元):82.95 A股溢价率:79.22 溢价率:14.39% 偏离值:-0.36%
2. 海尔智家(06690) H股(港元):23.55 A股溢价率:23.43 溢价率:19.15% 偏离值:1.03%
3. 中国中免(01880) H股(港元):107.90 A股溢价率:109.78 溢价率:21.86% 偏离值:-2.71%
4. 紫金矿业(02899) H股(港元):11.98 A股溢价率:12.31 溢价率:23.04% 偏离值:4.04%
5. 招商银行(03968) H股(港元):31.05 A股溢价率:32.26 溢价率:24.44% 偏离值:8.67%
6. 比亚迪股份(01211) H股(港元):225.20 A股溢价率:235.53 溢价率:25.28% 偏离值:3.79%
7. 中国平安(02318) H股(港元):45.40 A股溢价率:48.11 溢价率:26.94% 偏离值:9.80%
8. 福耀玻璃(03606) H股(港元):34.45 A股溢价率:37.63 溢价率:30.83% 偏离值:1.31%
9. 海信家电(00921) H股(港元):19.16 A股溢价率:22.94 溢价率:43.42% 偏离值:2.13%
10. 赣锋锂业(01772) H股(港元):39.00 A股溢价率:46.99 溢价率:44.31% 偏离值:0.70%
根据数据来源和计算方法,以上数据由智通机器人根据港交所数据,通过人工智能运算后生成,并不能保证数据百分之百的准确。其中,偏离值是当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。