股票代码 | 股票名称 | 股票经理 | 成立时间 | 成立以来收益 | 年化收益率 |
---|---|---|---|---|---|
002858 | 力盛赛车 | 李晓东 | 2011-01-06 | 75.11% | 8.79% |
005669 | ST宏盛 | 王建明 | 2000-10-27 | -62.38% | -7.68% |
008014 | 美凯龙 | 刘德华 | 1993-12-20 | 792.07% | 15.20% |
009669 | 工银瑞信 | 张江 | 2002-09-10 | 55.52% | 5.30% |
009126 | 工银信托 | 李菲菲 | 2001-12-22 | 44.18% | 4.46% |
015665 | 山西证券 | 王峰 | 2006-07-03 | 37.62% | 3.80% |
019699 | 华西证券 | 刘超 | 2009-03-26 | 179.18% | 13.26% |
022803 | 平安银行 | 张敏 | 2011-04-19 | 247.45% | 21.76% |
028277 | 财通证券 | 陈洁 | 2014-12-10 | 53.80% | 6.99% |
摘要:港股美凯龙行情目前呈现势不可挡的市场走势,吸引了越来越多的投资者。接下来将从以下几个方面详细阐述港股美凯龙行情的相关内容。