股票代码 | 股票名称 | 股票经理 | 成立时间 | 成立以来收益 | 年化收益率 |
600028 | 中国石化 | 王宜林 | 1992年4月8日 | 55.78% | 2.74% |
000028 | 国药一致 | 张建平 | 1997年3月17日 | 120.05% | 5.39% |
601688 | 华泰证券 | 李晓红 | 2003年10月30日 | 85.46% | 3.73% |
300014 | 亿纬锂能 | 刘琴 | 2004年10月18日 | 370.49% | 13.28% |
600016 | 民生银行 | 闫世林 | 2000年12月19日 | 74.86% | 3.27% |
000009 | 中国宝安 | 邓忠 | 1985年1月23日 | 125.60% | 5.69% |
600519 | 贵州茅台 | 李保芳 | 2001年8月27日 | 632.98% | 19.77% |
000423 | 东阿阿胶 | 杨金龙 | 1993年4月19日 | 844.86% | 23.89% |
002027 | 分众传媒 | 江南春 | 2000年2月10日 | 297.57% | 11.50% |
601318 | 中国平安 | 马明哲 | 1988年1月26日 | 1761.08% | 25.35% |
中石化销售公司上市方案:加速发展,迈向资本市场
摘要:本文将围绕中石化销售公司上市方案展开,从公司背景、上市的意义、上市过程等方面进行阐述,旨在探讨中石化销售公司上市对公司发展的影响和意义。
一、中石化销售公司上市方案的背景
二、中石化销售公司上市的意义
三、中石化销售公司上市的过程
四、中石化销售公司上市对公司发展的影响
五、个人观点