10月9日,固态电池板块出现下跌,截至目前下跌0.19%。
根据数据显示,板块内的赛力斯上涨10.00%,长城汽车上涨0.74%,比亚迪上涨0.54%;宁德时代下跌3.71%,天齐锂业、赣锋锂业、恩捷股份跌超1%,天赐材料、先导智能跌超0.5%。
固态电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 300750 宁德时代 195.50 -3.71% 201.00 203.03 8596.57亿
2 002594 比亚迪 237.97 0.54% 236.70 236.70 6927.65亿
3 601633 长城汽车 25.86 0.74% 25.70 25.67 2197.14亿
4 601127 赛力斯 61.29 10.00% 61.29 55.72 923.87亿
5 300014 亿纬锂能 45.12 0.00% 45.00 45.12 923.03亿
6 002466 天齐锂业 54.16 -1.40% 54.30 54.93 888.89亿
7 002460 赣锋锂业 44.05 -1.23% 43.71 44.60 888.56亿
8 002812 恩捷股份 59.07 -1.39% 59.32 59.90 577.56亿
9 002709 天赐材料 26.88 -0.55% 27.03 27.03 517.53亿
10 300450 先导智能 27.08 -0.51% 27.21 27.22 424.12亿
固态电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宁德时代、比亚迪、长城汽车;分别流入1.23亿元、8544.62万元、2954.91万元。
排名 名称 主力净流入
1 宁德时代 1.23亿
2 比亚迪 8544.62万
3 长城汽车 2954.91万
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。