10月17日,中药板块出现了下挫,截至目前下跌了1.73%。
根据数据显示,板块内的ST康美上涨了3.72%,东阿阿胶上涨了0.32%;片仔癀跌近了5%,云南白药、同仁堂、华润三九、以岭药业跌超了1%,达仁堂下跌了0.81%,白云山下跌了0.52%,济川药业下跌了0.04%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 600436 片仔癀 251.80 -4.91% 253.01 264.79 1519.15亿
2 000538 云南白药 51.97 -1.96% 53.17 53.01 933.83亿
3 600085 同仁堂 50.58 -1.08% 51.01 51.13 693.69亿
4 600332 白云山 30.57 -0.52% 30.75 30.73 497.00亿
5 000999 华润三九 46.54 -1.21% 47.00 47.11 459.90亿
6 002603 以岭药业 23.30 -1.77% 23.66 23.72 389.27亿
7 000423 东阿阿胶 47.52 0.32% 47.37 47.37 306.02亿
8 600518 ST康美 1.95 3.72% 1.89 1.88 270.35亿
9 600329 达仁堂 31.72 -0.81% 32.00 31.98 244.32亿
10 600566 济川药业 26.15 -0.04% 26.16 26.16 241.10亿
中药个股资金流向方面,主力资金净流入金额的前三名分别是信邦制药、天士力、葵花药业,分别流入了917.18万元、739.30万元、610.75万元。
排名 名称 主力净流入
1 信邦制药 917.18万
2 天士力 739.30万
3 葵花药业 610.75万
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。