10月23日,医药板块遭遇大幅下跌,至今下跌2.20%。
根据数据显示,百洋医药上涨0.87%;中国医药下跌3.36%,九州通、大参林、国药股份、国药一致、老百姓、一心堂跌幅均超过1%,上海医药、益丰药房跌幅超过0.3%。
下表为医药龙头股排名前十的股票一览表(按总市值排序):
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 601607 上海医药 16.90 -0.35% 16.90 16.96 625.86亿
2 603939 益丰药房 31.88 -0.34% 31.75 31.99 322.05亿
3 600998 九州通 7.37 -1.73% 7.50 7.50 288.09亿
4 603233 大参林 22.87 -1.12% 23.00 23.13 260.47亿
5 600511 国药股份 29.80 -1.65% 30.28 30.30 224.84亿
6 600056 中国医药 11.20 -3.36% 11.57 11.59 167.54亿
7 000028 国药一致 28.35 -1.60% 28.81 28.81 157.79亿
8 301015 百洋医药 28.90 0.87% 29.00 28.65 151.75亿
9 603883 老百姓 22.99 -1.33% 23.16 23.30 134.54亿
10 002727 一心堂 20.99 -1.41% 21.22 21.29 125.11亿
医药个股资金流向方面,主力资金净流入金额前三名分别是柳药集团、国药股份和九州通,分别流入414.67万元、246.91万元和113.50万元。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。