猪肉板块下跌1.48%。据数据显示,万科A、大北农、顺鑫农业、巨星农牧、立华股份跌超1%;温氏股份、新希望跌超0.9%;双汇发展、海大集团跌超0.8%;牧原股份下跌0.08%。

猪肉龙头股排名前十股票一览表(总市值):

猪肉市场龙头股10月13日十强:温氏股份、新希望跌幅超过0.9%

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值

1 002714 牧原股份 36.01 -0.08% 35.83 36.04 1968.07亿

2 000002 万科A 12.59 -1.95% 12.75 12.84 1502.08亿

3 300498 温氏股份 17.54 -0.96% 17.67 17.71 1165.67亿

4 000895 双汇发展 26.14 -0.87% 26.33 26.37 905.66亿

5 002311 海大集团 45.20 -0.81% 45.40 45.57 752.01亿

6 000876 新 希 望 10.58 -0.94% 10.65 10.68 480.94亿

7 002385 大北农龙头 6.64 -1.63% 6.72 6.75 274.76亿

8 000860 顺鑫农业 22.78 -1.13% 22.88 23.04 168.97亿

9 603477 巨星农牧 28.61 -1.51% 29.26 29.05 144.80亿

10 300761 立华股份 15.76 -1.50% 15.88 16.00 130.44亿

猪肉个股资金流向:龙大美食、巨星农牧、顺鑫农业为主力资金净流入前三名;分别流入651.92万元、600.62万元、580.70万元。

备注:以上行情数据仅供参考,不作为投资依据。