根据数据统计显示,截至9月28日收盘,今天有40只个股涨停。其中,涨停个股最多的行业包括消费电子、汽车零部件和光学光电,分别有6只、5只和4只个股上榜。

值得注意的是,精伦电子已经连续涨停7个交易日,连板数量最多。

从封单金额上看,精伦电子和林州重机的封单资金最多,分别达到了4.51亿和3.88亿。

以下是今日(9月28日)涨停股的一览表:

编号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业

1 002535 林州重机 9.94% 5.53 3.88亿 3连板 专用设备

2 600198 大唐电信 10.02% 6.92 7644万 首板 通信设备

3 600355 精伦电子 10.08% 6.88 4.51亿 7连板 通信设备

4 600545 卓郎智能 10.03% 3.40 5868万 3连板 专用设备

5 603496 恒为科技 9.99% 29.74 1.18亿 2连板 互联网服

6 002828 贝肯能源 9.97% 12.58 1438万 3连板 采掘行业

7 002369 卓翼科技 9.98% 6.06 9631万 首板 消费电子

8 000622 恒立实业 9.98% 4.52 2428万 首板 汽车零部

9 605167 利柏特 10.02% 10.43 1444万 首板 专用设备

10 603023 威帝股份 10.02% 4.72 2749万 首板 汽车零部

11 002577 雷柏科技 9.98% 15.98 3760万 首板 计算机设

12 600560 金自天正 10.00% 14.96 3021万 首板 专用设备

13 301225 恒勃股份 19.99% 40.57 4662万 首板 汽车零部

14 603220 中贝通信 9.99% 33.90 7944万 首板 通信服务

15 605588 冠石科技 10.00% 62.92 7725万 首板 半导体

16 002045 国光电器 10.00% 13.97 7216万 首板 消费电子

17 300968 格林精密 20.02% 10.79 7853万 首板 消费电子

18 002888 惠威科技 10.02% 15.59 9163万 首板 消费电子

19 603178 圣龙股份 10.04% 12.06 3026万 首板 汽车零部

20 603890 春秋电子 10.04% 8.66 2551万 首板 消费电子

21 001298 好上好 10.01% 29.02 3830万 3连板 电子元件

22 601127 赛力斯 10.01% 55.72 2.67亿 首板 汽车整车

23 002512 达华智能 10.07% 4.70 6620万 首板 计算机设

24 000766 通化金马 10.01% 12.75 1.44亿 首板 化学制药

25 002513 蓝丰生化 10.03% 7.79 6629万 首板 农药兽药

26 603286 日盈电子 9.99% 20.48 7348万 首板 汽车零部

27 603863 松炀资源 10.00% 24.64 2083万 首板 造纸印刷

28 002456 欧菲光 9.97% 6.40 1.39亿 首板 光学光电

29 000526 学大教育 10.01% 29.66 2376万 首板 教育

30 600186 莲花健康 9.93% 5.98 3109万 首板 食品饮料

31 603650 彤程新材 10.00% 32.56 9706万 首板 橡胶制品

32 600476 湘邮科技 10.03% 15.69 1625万 首板 互联网服

33 002388 新亚制程 10.04% 6.25 6812万 首板 电子元件

34 603052 可川科技 9.99% 31.50 2709万 首板 电子元件

35 000536 华映科技 10.11% 4.79 8696万 3连板 光学光电

36 002642 荣联科技 10.04% 10.85 3632万 2连板 互联网服

37 300545 联得装备 20.02% 29.38 6719万 首板 光学光电

38 000727 冠捷科技 9.87% 2.56 4410万 首板 光学光电

股市涨停个股一览表(9月28日)

39 003032 传智教育 9.97% 12.91 3868万 首板 教育

40 300322 硕贝德 19.95% 9.44 6239万 首板 消费电子

以上为今日涨停股的相关信息。