根据数据统计,截至9月22日收盘,今日共有31只个股收涨停板。涨停股中,通信设备和消费电子是上榜个股最多的行业,分别有9只和2只。

从连续涨停天数来看,精伦电子连续收获3个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额来看,剑桥科技和昆仑万维的封单资金最多,分别为3.71亿和1.99亿。

以下为今日(9月22日)两市涨停股一览:

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业

1 001282 三联锻造 10.01% 37.03 1.12亿 2连板 汽车零部

2 002953 日丰股份 10.01% 12.42 3692万 首板 电网设备

3 600615 丰华股份 9.98% 11.13 6801万 2连板 小金属

4 600355 精伦电子 10.09% 4.69 1.31亿 3连板 通信设备

5 002848 高斯贝尔 10.02% 11.64 7617万 首板 家电行业

6 603496 恒为科技 9.99% 21.47 6393万 首板 互联网服

7 600155 华创云信 9.95% 9.06 1.23亿 首板 证券

8 000813 德展健康 9.89% 3.89 3881万 首板 化学制药

9 603083 剑桥科技 9.99% 48.10 3.71亿 首板 通信设备

10 002217 合力泰 10.06% 3.50 1.05亿 首板 光学光电

11 002281 光迅科技 10.01% 31.22 1.39亿 首板 通信设备

12 002855 捷荣技术 10.01% 35.94 6670万 3连板 消费电子

13 300570 太辰光 19.99% 39.20 1.3亿 首板 通信设备

14 603042 华脉科技 10.02% 18.11 5481万 2连板 通信设备

15 000988 华工科技 9.99% 32.93 1.46亿 首板 电子元件

16 601858 中国科传 10.00% 30.92 3909万 首板 文化传媒

17 603123 翠微股份 9.98% 11.24 3509万 首板 商业百货

18 300394 天孚通信 20.00% 88.38 9452万 首板 通信设备

19 002892 科力尔 10.04% 14.58 1亿 首板 电机

20 605277 新亚电子 10.02% 14.82 2787万 首板 消费电子

21 002513 蓝丰生化 10.06% 7.33 1124万 首板 农药兽药

22 603206 嘉环科技 10.02% 18.00 7359万 首板 通信服务

23 002375 亚厦股份 9.94% 5.53 4523万 首板 装修装饰

9月22日股市涨停个股清单

24 000586 汇源通信 10.00% 15.40 5956万 首板 通信设备

25 603118 共进股份 10.04% 11.62 5597万 首板 通信设备

26 688498 源杰科技 20.00% 183.92 6071万 首板 半导体

27 002463 沪电股份 9.99% 21.90 1.35亿 首板 电子元件

28 603220 中贝通信 9.99% 26.65 7587万 首板 通信服务

29 300418 昆仑万维 19.99% 36.56 1.99亿 首板 互联网服

30 301191 菲菱科思 20.00% 110.14 3714万 首板 通信设备

31 000633 合金投资 9.94% 7.74 1.4亿 首板 小金属