8月24日早盘,银行板块出现下跌,截至目前下跌了0.70%。

据数据显示,板块内的建设银行、中国银行、平安银行跌幅超过1%,工商银行下跌了0.65%,邮储银行下跌了0.61%,农业银行下跌了0.57%,中信银行下跌了0.18%,兴业银行下跌了0.13%。

银行龙头股总市值排名前十的股票一览表如下:

序号 名称 最新价 涨跌幅

8月24日建行、中行等银行龙头股股价下跌超过1%

3 农业银行 3.46 -0.57% 183.31万 6.36亿 3.50 3.45 3.49 3.48 12109.41亿

4 中国银行 3.79 -1.04% 71.51万 2.72亿 3.84 3.78 3.83 3.83 11157.30亿

5 招商银行 30.88 0.10% 21.39万 6.61亿 31.09 30.80 31.00 30.85 7787.89亿

6 邮储银行 4.85 -0.61% 51.75万 2.51亿 4.91 4.82 4.89 4.88 4809.31亿

7 交通银行 5.57 0.00% 37.02万 2.06亿 5.62 5.52 5.61 5.57 4136.43亿

8 兴业银行 15.89 -0.13% 19.45万 3.08亿 15.98 15.76 15.94 15.91 3301.03亿

9 中信银行 5.56 -0.18% 23.29万 1.31亿 5.70 5.52 5.57 5.57 2722.56亿

10 平安银行 11.07 -1.60% 84.92万 9.47亿 11.32 11.05 11.29 11.25 2148.24亿

根据银行个股的资金流向情况,主力资金净流入金额排名前三的是沪农商行、工商银行、中国银行,分别净流入2213.59万元、1004.92万元、714.92万元。

备注:以上行情数据仅供参考,不作为投资依据。