9月15日,证券板块出现上涨,目前上涨0.23%。
根据数据显示,海通证券、华泰证券在板块内跌幅超过1%,中信证券下跌0.99%,中信建设下跌0.44%,中国银河下跌0.18%,中金公司下跌0.08%;招商证券上涨0.50%,国泰君安上涨0.40%,申万宏源上涨0.23%。
证券板块龙头股排名前十(按总市值排名):
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 600030 中信证券 22.07 -0.99% 22.34 22.29 3270.89亿
2 601066 中信建投 24.91 -0.44% 25.15 25.02 1932.19亿
3 601995 中金公司 38.07 -0.08% 38.26 38.10 1837.74亿
4 601688 华泰证券 16.37 -1.56% 16.68 16.63 1485.67亿
5 601211 国泰君安 14.92 0.40% 14.90 14.86 1328.57亿
6 600837 海通证券 10.03 -1.86% 10.27 10.22 1310.34亿
7 600999 招商证券 14.08 0.50% 14.02 14.01 1224.47亿
8 601881 中国银河 11.22 -0.18% 11.28 11.24 1183.95亿
9 000776 广发证券 15.06 0.00% 15.10 15.06 1147.74亿
10 000166 申万宏源 4.36 0.23% 4.36 4.35 1091.74亿
从证券个股的资金流向来看,主力资金净流入的前三名分别是:华创云信、国盛金控和信达证券,分别流入8778.51万元、5473.52万元和2073.90万元。
排名 名称 主力净流入
1 华创云信 8778.51万
2 国盛金控 5473.52万
3 信达证券 2073.90万
备注:此行情数据仅供参考,不作为投资依据。