8月23日午盘,固态电池板块出现下跌,截至目前下跌2.66%。
根据数据显示,该板块内,恩捷股份下跌超过6%,亿纬锂能、赛力斯下跌超过4%,赣锋锂业、天赐材料、先导智能下跌超过3%,长城汽车、天齐锂业下跌超过2%,宁德时代、比亚迪下跌超过1%。
固态电池龙头股的总市值前十的股票一览表如下:
序号 名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 宁德时代 227.50 -1.41% 11.87万 27.21亿 231.90 227.00 230.70 230.75 10001.57亿
2 比亚迪 230.09 -1.90% 8.12万 18.82亿 234.54 230.03 234.54 234.54 6698.25亿
3 长城汽车 25.00 -2.80% 9.85万 2.49亿 25.62 24.97 25.50 25.72 2123.89亿
4 亿纬锂能 49.77 -4.03% 15.56万 7.87亿 51.93 49.71 51.80 51.86 1018.16亿
5 赣锋锂业 47.51 -3.51% 15.68万 7.55亿 49.25 47.50 49.24 49.24 958.36亿
6 天齐锂业 57.40 -2.97% 13.02万 7.57亿 58.80 57.38 58.66 59.16 942.06亿
7 恩捷股份 70.86 -6.27% 23.89万 17.18亿 73.90 70.27 73.74 75.60 692.84亿
8 天赐材料 32.50 -3.85% 17.21万 5.64亿 33.88 32.21 33.80 33.80 625.73亿
9 赛力斯 33.12 -4.00% 25.61万 8.62亿 34.66 33.02 34.22 34.50 499.24亿
10 先导智能 28.76 -3.43% 11.48万 3.34亿 29.75 28.74 29.75 29.78 450.43亿
固态电池个股的资金流向如下,主力资金净流入金额前三名为:宁德时代、当升科技、南都电源,分别流入6099.24万元、2845.52万元、438.25万元。
排名 名称 主力净流入
1 宁德时代 6099.24万
2 当升科技 2845.52万
3 南都电源 438.25万
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。