7月26日早盘,半导体板块出现下跌,截至目前下跌了0.75%。
根据数据显示,板块内的中微公司上涨超过3%,寒武纪-U上涨超过2%,北方华创上涨超过1%,中芯国际上涨了0.12%,紫光国微上涨了0.07%,澜起科技下跌了超过1%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(按总市值排序):
1. 中芯国际 最新价:49.83 涨跌幅:0.12% 成交量(手):8.48万 成交额:4.23亿 最高:50.18 最低:49.60 今开:49.66 昨收:49.77 总市值:3949.49亿
2. 北方华创 最新价:279.88 涨跌幅:1.96% 成交量(手):4.35万 成交额:12.11亿 最高:281.30 最低:272.52 今开:272.94 昨收:274.51 总市值:1483.09亿
3. 海光信息 最新价:59.87 涨跌幅:-0.88% 成交量(手):5.96万 成交额:3.58亿 最高:61.00 最低:58.80 今开:60.57 昨收:60.40 总市值:1391.58亿
4. 韦尔股份 最新价:102.00 涨跌幅:-0.90% 成交量(手):2.48万 成交额:2.53亿 最高:102.93 最低:101.61 今开:102.93 昨收:102.93 总市值:1206.19亿
5. 中微公司 最新价:138.73 涨跌幅:3.02% 成交量(手):6.26万 成交额:8.61亿 最高:139.48 最低:133.88 今开:134.68 昨收:134.66 总市值:857.63亿
6. 紫光国微 最新价:90.14 涨跌幅:0.07% 成交量(手):3.10万 成交额:2.79亿 最高:90.56 最低:89.62 今开:90.09 昨收:90.08 总市值:765.85亿
7. 兆易创新 最新价:112.10 涨跌幅:-0.71% 成交量(手):7.07万 成交额:8.03亿 最高:115.35 最低:112.00 今开:112.80 昨收:112.90 总市值:747.74亿
8. 华润微 最新价:54.83 涨跌幅:-0.31% 成交量(手):1.38万 成交额:7651.56万 最高:55.66 最低:54.76 今开:55.00 昨收:55.00 总市值:723.81亿
9. 寒武纪-U 最新价:171.98 涨跌幅:2.98% 成交量(手):7.70万 成交额:13.24亿 最高:175.75 最低:167.00 今开:171.42 昨收:167.00 总市值:716.46亿
10. 澜起科技 最新价:58.56 涨跌幅:-1.21% 成交量(手):3.45万 成交额:2.03亿 最高:59.59 最低:58.33 今开:59.21 昨收:59.28 总市值:666.42亿
从半导体个股的资金流向来看,主力资金净流入金额排名前三名的是:北方华创、寒武纪-U、长电科技;分别流入了1.75亿元、1.62亿元和4894.71万元。
备注:以上行情数据仅供参考,不作为投资依据。