8月2日午盘,证券板块出现异动拉升,截至目前上涨0.19%。
据数据显示,板块内的华泰证券跌超2%,中信证券、中金公司、中国银河、海通证券、广发证券跌超1%,申万宏源下跌0.99%,招商证券下跌0.80%。
证券龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 中信证券 23.85 0.76% 223.96万 53.98亿 24.59 23.65 23.68 23.67 3534.70亿
2 中信建投 26.60 0.64% 25.55万 6.84亿 27.18 26.33 26.40 26.43 2063.28亿
3 中金公司 40.08 1.67% 23.07万 9.24亿 40.84 39.20 39.42 39.42 1934.76亿
4 华泰证券 16.59 0.18% 120.21万 20.12亿 17.04 16.44 16.50 16.56 1505.64亿
5 国泰君安 15.47 -0.19% 46.41万 7.21亿 15.80 15.40 15.45 15.50 1377.54亿
6 中国银河 13.26 -1.12% 119.64万 16.01亿 13.64 13.23 13.28 13.41 1372.03亿
7 海通证券 10.24 0.00% 54.07万 5.56亿 10.44 10.20 10.24 10.24 1337.77亿
8 招商证券 14.88 0.13% 25.27万 3.77亿 15.08 14.77 14.84 14.86 1294.04亿
9 申万宏源 4.99 -0.20% 97.88万 4.90亿 5.08 4.97 4.99 5.00 1249.49亿
10 广发证券 16.19 -0.18% 84.84万 13.83亿 16.57 16.10 16.23 16.22 1233.85亿
证券个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华林证券、财达证券、中信证券;分别流入3.52亿元、1.23亿元、1.02亿元。
排名 名称 主力净流入
1 华林证券 3.52亿
2 财达证券 1.23亿
3 中信证券 1.02亿
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。