8月10日午盘时,中药板块出现下跌,下跌幅度为0.12%。
根据数据显示,该板块内的东阿阿胶下跌超过2%,太极集团下跌超过1%,以岭药业下跌0.91%,片仔癀下跌0.14%,华润三九下跌0.10%,ST康美上涨超过1%,同仁堂上涨0.69%。
中药板块龙头股排名前十的股票(按总市值排名)如下:
1. 片仔癀 最新价:293.80 涨跌幅:-0.14% 成交量(手):8773 成交额:2.58亿 最高价:296.49 最低价:292.61 开盘价:294.88 昨收价:294.20 总市值:1772.55亿
2. 云南白药 最新价:54.53 涨跌幅:0.15% 成交量(手):4.81万 成交额:2.62亿 最高价:54.64 最低价:54.21 开盘价:54.44 昨收价:54.45 总市值:979.83亿
3. 同仁堂 最新价:56.80 涨跌幅:0.69% 成交量(手):6.44万 成交额:3.64亿 最高价:57.13 最低价:56.22 开盘价:56.50 昨收价:56.41 总市值:779.00亿
4. 华润三九 最新价:52.55 涨跌幅:-0.10% 成交量(手):3.93万 成交额:2.06亿 最高价:52.98 最低价:52.10 开盘价:52.86 昨收价:52.60 总市值:519.29亿
5. 白云山 最新价:31.16 涨跌幅:-0.06% 成交量(手):3.25万 成交额:1.01亿 最高价:31.30 最低价:30.95 开盘价:31.13 昨收价:31.18 总市值:506.60亿
6. 以岭药业 最新价:24.05 涨跌幅:-0.91% 成交量(手):12.54万 成交额:3.02亿 最高价:24.29 最低价:23.90 开盘价:24.10 昨收价:24.27 总市值:401.80亿
7. 东阿阿胶 最新价:52.30 涨跌幅:-2.10% 成交量(手):3.60万 成交额:1.89亿 最高价:53.68 最低价:52.18 开盘价:53.42 昨收价:53.42 总市值:336.80亿
8. 达仁堂 最新价:39.07 涨跌幅:0.08% 成交量(手):3.46万 成交额:1.35亿 最高价:39.30 最低价:38.71 开盘价:38.85 昨收价:39.04 总市值:300.94亿
9. ST康美 最新价:1.99 涨跌幅:1.53% 成交量(手):85.01万 成交额:1.70亿 最高价:2.03 最低价:1.98 开盘价:1.99 昨收价:1.96 总市值:275.89亿
10. 太极集团 最新价:49.38 涨跌幅:-1.97% 成交量(手):7.49万 成交额:3.69亿 最高价:49.98 最低价:48.71 开盘价:49.82 昨收价:50.37 总市值:274.99亿
中药板块个股资金流向方面,主力资金净流入金额排名前三的是:同仁堂、华润三九和ST太安,分别流入1247.83万元、816.91万元和586.19万元。
备注:以上行情数据仅供参考,不作为投资依据。