7月27日早盘,光伏板块出现下跌,截至目前下跌0.39%。

根据数据显示,板块内的晶盛机电跌幅超过2%,隆基绿能和福斯特的下跌幅度超过1%,晶澳科技下跌0.30%,TCL中环下跌0.28%,通威股份下跌0.26%,晶科能源下跌0.24%。

7月27日光伏龙头股晶盛机电跌幅超过2%

光伏龙头股排名前十股票一览表(按总市值排名):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值

1 隆基绿能 28.94 -1.19% 66.83万 19.43亿 29.38 28.84 29.18 29.29 2194.06亿

2 阳光电源 109.67 0.27% 6.83万 7.49亿 111.39 108.44 109.40 109.38 1628.77亿

3 通威股份 34.30 -0.26% 9.51万 3.27亿 34.65 34.17 34.36 34.39 1544.17亿

4 晶科能源 12.41 -0.24% 10.05万 1.25亿 12.56 12.37 12.46 12.44 1241.00亿

5 TCL中环 28.98 -0.28% 10.92万 3.17亿 29.20 28.91 29.09 29.06 1171.50亿

6 晶澳科技 33.38 -0.30% 14.91万 4.98亿 33.67 33.20 33.48 33.48 1105.00亿

7 大全能源 40.51 0.02% 1.90万 7703.36万 40.69 40.37 40.65 40.50 865.86亿

8 晶盛机电 61.64 -2.16% 5.20万 3.22亿 63.36 61.17 63.27 63.00 806.69亿

9 天合光能 36.71 0.27% 8.03万 2.96亿 37.29 36.40 36.40 36.61 797.91亿

10 福斯特 33.90 -1.05% 4.88万 1.66亿 34.60 33.65 34.18 34.26 631.95亿

光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额排名前三名的是航天机电、阳光电源和晶澳科技,分别流入4383.62万元、2697.88万元和2576.96万元。

排名 名称 主力净流入

1 航天机电 4383.62万

2 阳光电源 2697.88万

3 晶澳科技 2576.96万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。