7月26日早盘,电力板块出现下跌,目前下跌幅度为0.61%。
根据数据显示,电力板块内的川投能源涨幅超过1%,华能水电上涨0.58%,国投电力上涨0.56%,华能国际上涨0.12%,而龙源电力下跌0.82%,国电电力下跌0.55%。
以下是电力龙头股排名前十股票一览表(按总市值排名):
序号 名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 长江电力 21.32 -0.05% 24.63万 5.24亿 21.35 21.22 21.33 21.33 5216.62亿
2 龙源电力 20.46 -0.82% 1.04万 2132.32万 20.71 20.45 20.63 20.63 1714.95亿
3 中国广核 3.02 0.00% 31.73万 9595.59万 3.04 3.01 3.02 3.02 1525.06亿
4 三峡能源 5.32 -0.19% 20.88万 1.11亿 5.34 5.31 5.32 5.33 1522.78亿
5 华能国际 8.64 0.12% 79.01万 6.77亿 8.74 8.40 8.55 8.63 1356.32亿
6 中国核电 7.06 0.00% 19.44万 1.37亿 7.10 7.03 7.06 7.06 1333.16亿
7 华能水电 6.95 0.58% 11.30万 7832.96万 6.99 6.89 6.93 6.91 1251.00亿
8 国投电力 12.47 0.56% 11.10万 1.37亿 12.48 12.25 12.43 12.40 929.54亿
9 川投能源 14.63 1.18% 5.99万 8743.43万 14.70 14.43 14.50 14.46 652.62亿
10 国电电力 3.62 -0.55% 27.47万 9937.76万 3.64 3.61 3.63 3.64 645.65亿
从个股资金流向来看,电力股主力资金净流入前三名分别是浙能电力、华电国际和皖能电力,流入金额分别是754.93万元、632.87万元和535.58万元。
备注:以上行情数据仅供参考,不作为投资依据。