7月24日午盘,证券板块出现下挫,截至目前下跌0.18%。

根据数据显示,板块内的中金公司跌超1%,广发证券下跌0.61%,申万宏源下跌0.21%,中国银河下跌0.17%。

证券龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值

1 中信证券 20.39 0.15% 39.67万 8.09亿 20.60 20.15 20.16 20.36 3021.91亿

2 中信建投 24.45 0.04% 4.92万 1.20亿 24.61 24.27 24.34 24.44 1896.51亿

3 中金公司 35.96 -1.29% 6.42万 2.32亿 36.45 35.88 36.20 36.43 1735.88亿

4 华泰证券 14.66 0.48% 33.80万 4.97亿 14.83 14.50 14.57 14.59 1330.48亿

中金公司股价在7月24日跌超1%,位列证券龙头股前十。

5 国泰君安 14.45 -0.28% 8.69万 1.26亿 14.55 14.33 14.40 14.49 1286.72亿

6 海通证券 9.60 0.21% 14.65万 1.41亿 9.64 9.51 9.56 9.58 1254.16亿

7 招商证券 13.94 -0.14% 7.21万 1.01亿 14.01 13.86 13.90 13.96 1212.30亿

8 中国银河 11.66 -0.17% 26.66万 3.11亿 11.81 11.55 11.61 11.68 1206.47亿

9 申万宏源 4.65 -0.21% 41.09万 1.91亿 4.69 4.61 4.65 4.66 1164.36亿

10 广发证券 14.69 -0.61% 17.91万 2.63亿 14.78 14.62 14.74 14.78 1119.54亿

证券个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:首创证券、西部证券、海通证券;分别流入1818.54万元、1675.79万元、1194.91万元。

排名 名称 主力净流入

1 首创证券 1818.54万

2 西部证券 1675.79万

3 海通证券 1194.91万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。