7月21日午盘,猪肉板块出现异动拉升,截至目前上涨0.88%。

7月21日温氏股份领跑,猪肉龙头股排名前十

根据数据显示,板块内的温氏股份涨超2%,牧原股份、巨星农牧、立华股份涨超1%,万科A上涨0.72%,双汇发展上涨0.74%,新希望上涨0.34%,顺鑫农业上涨0.41%。

猪肉龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值

1 牧原股份 43.02 1.44% 17.78万 7.64亿 43.34 42.41 42.42 42.41 2351.19亿

2 万 科A 13.98 0.72% 62.54万 8.75亿 14.09 13.82 13.88 13.88 1667.91亿

3 温氏股份 19.18 2.02% 28.73万 5.54亿 19.60 18.75 18.75 18.80 1257.08亿

4 双汇发展 24.45 0.74% 6.01万 1.47亿 24.52 24.21 24.24 24.27 847.11亿

5 海大集团 48.28 0.27% 2.37万 1.15亿 48.95 47.81 48.20 48.15 803.26亿

6 新 希 望 11.91 0.34% 12.99万 1.55亿 12.03 11.86 11.87 11.87 540.51亿

7 大北农 6.94 0.73% 39.52万 2.75亿 6.99 6.90 6.93 6.89 287.17亿

8 顺鑫农业 26.69 0.41% 16.67万 4.42亿 26.89 25.96 26.52 26.58 197.98亿

9 巨星农牧 33.51 1.92% 7.31万 2.45亿 34.10 32.70 32.89 32.88 169.59亿

10 立华股份 19.25 1.48% 1.69万 3252.64万 19.36 18.88 18.88 18.97 159.32亿

猪肉个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:万科A、大北农、新五丰;分别流入6341.25万元、2897.83万元、2756.78万元。

排名 名称 主力净流入

1 万 科A 6341.25万 2 大北农 2897.83万 3 新五丰 2756.78万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。