7月21日午盘,煤炭板块出现下挫,目前下跌0.59%。

根据数据显示,板块内的潞安环能下跌超过2%,陕西煤业、兖矿能源、山西焦煤、淮北矿业下跌超过1%,电投能源下跌0.88%,美锦能源下跌0.39%,中国神华下跌0.32%。

煤炭龙头股排名前十的股票一览表(按总市值排序):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 中国神华 27.67 -0.32% 9.63万 2.67亿 27.94 27.60 27.80 27.76 5497.62亿
2 陕西煤业 16.19 -1.10% 16.41万 2.67亿 16.42 16.19 16.35 16.37 1569.62亿
3 兖矿能源 17.91 -1.76% 21.56万 3.88亿 18.26 17.81 18.20 18.23 1332.87亿
4 中煤能源 8.78 -0.34% 10.64万 9356.53万 8.85 8.73 8.83 8.81 1164.11亿
5 山西焦煤 8.85 -1.99% 27.73万 2.46亿 9.01 8.80 9.00 9.03 502.42亿
6 潞安环能 16.74 -2.90% 18.26万 3.08亿 17.24 16.66 17.20 17.24 500.76亿
7 苏能股份 5.89 0.00% 8.77万 5160.42万 5.89 5.87 5.88 5.89 405.76亿
8 美锦能源 7.66 -0.39% 30.15万 2.31亿 7.76 7.57 7.65 7.69 331.41亿
9 淮北矿业 12.30 -1.05% 7.86万 9673.20万 12.42 12.22 12.35 12.43 305.17亿
10 电投能源 13.47 -0.88% 5.97万 8056.22万 13.65 13.40 13.62 13.59 301.94亿

7月21日煤炭龙头股排名前十:潞安环能跌幅超过2%

煤炭个股资金流向方面,主力资金净流入金额排名前三的个股是:兰花科创、甘肃能化、陕西煤业;分别净流入1207.62万元、855.51万元、578.73万元。

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。