7月21日早盘时,中药板块经历了一次异动拉升,截至目前已上涨0.56%。
根据数据显示,板块内的达仁堂、白云山涨幅均超过1%,云南白药上涨了0.89%,东阿阿胶上涨了0.63%,华润三九上涨了0.45%,以岭药业上涨了0.41%。
下面是中药龙头股排名前十的股票及其相关信息(按总市值排序):
序号 名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 片仔癀 283.21 0.58% 6431 1.81亿 284.00 280.00 281.60 281.57 1708.65亿
2 云南白药 53.50 0.89% 2.63万 1.40亿 53.66 53.05 53.05 53.03 961.32亿
3 同仁堂 51.71 0.04% 1.70万 8776.96万 52.03 51.40 51.58 51.69 709.19亿
4 华润三九 53.89 0.45% 2.03万 1.10亿 54.35 53.30 53.76 53.65 532.53亿
5 白云山 31.40 1.06% 3.14万 9826.85万 31.49 30.99 31.02 31.07 510.50亿
6 以岭药业 24.22 0.41% 9.92万 2.39亿 24.43 23.75 24.12 24.12 404.64亿
7 东阿阿胶 52.46 0.63% 1.51万 7944.17万 53.00 51.85 52.10 52.13 337.83亿
8 达仁堂 40.76 1.17% 2.32万 9451.09万 41.08 40.10 40.19 40.29 313.95亿
9 太极集团 50.69 -0.49% 2.29万 1.16亿 51.19 50.20 50.92 50.94 282.29亿
10 ST康美 1.94 0.00% 24.70万 4781.90万 1.95 1.92 1.95 1.94 268.96亿
从中药个股资金流向来看,主力资金净流入金额排名前三的是白云山、以岭药业和众生药业,分别流入了1336.89万元、1147.15万元和1018.42万元。
备注:以上行情数据仅供参考,不应作为投资依据。