股票代码 股票名称 股票经理 成立时间 成立以来收益 年化收益率
000002 海能达 张三 2001年 200% 10%
600000 海能达 李四 1998年 150% 8%
300001 海能达 王五 2006年 180% 9%
000001 海能达 赵六 2000年 250% 12%
300002 海能达 陈七 2008年 220% 11%
600001 海能达 周八 2010年 280% 14%
000003 海能达 吴九 2005年 230% 11.5%
300003 海能达 刘十 2007年 190% 9.5%
600002 海能达 张十一 2003年 210% 10.5%
000004 海能达 李十二 2004年 240% 12%

海能达