截至上午收盘,上证综指报收3143.62点,下跌0.34%;深证成指收于10469.33点,下跌0.68%。
创业板指下跌0.89%;科创50指数下跌0.54%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2165只,占比41.10%,下跌个股有2846只,平盘个股256只。
其中,收盘股价涨停的有29只,跌停股有1只。
证券时报数据宝统计显示,涨停个股中,主板有22只,创业板6只,科创板1只。
以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、轻工制造行业,上榜个股有8只、4只、2只。
涨停股中,*ST泛海(000046)、ST宇顺(002289)等2只股为ST股。
连续涨停天数看,我乐家居(603326)已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
从上午收盘涨停板封单量来看,华映科技(000536)最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6050.52万股,其次是春兴精工(002547)、华微电子(600360)等,涨停板封单分别有4608.30万股、3205.92万股。
以封单金额计算,张江高科(600895)、华力创通(300045)、蓝英装备(300293)等涨停板封单资金最多,分别有5.68亿元、3.54亿元、2.71亿元。
(数据宝)
两市涨停股一览:
代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
600895 张江高科 17.84 4.38 3184.36 56808.93 房地产
300045 华力创通 23.52 31.41 1506.65 35436.36 国防军工
300293 蓝英装备 13.01 10.19 2085.96 27138.34 机械设备
002725 跃岭股份 11.44 10.85 2167.76 24799.14 汽车
002338 奥普光电 36.58 5.43 650.01 23777.37 国防军工
600360 华微电子 7.37 3.28 3205.92 23627.62 电子
300537 广信材料 21.94 31.63 1072.37 23527.75 电子
300807 天迈科技 41.68 29.12 536.12 22345.68 计算机
002547 春兴精工 4.83 3.58 4608.30 22258.09 汽车
603629 利通电子 23.39 9.63 779.36 18229.23 电子
603324 盛剑环境 39.62 13.67 435.60 17258.58 环保
002855 捷荣技术 17.71 5.50 909.87 16113.80 电子
000536 华映科技 2.64 7.43 6050.52 15973.36 电子
000058 深赛格 7.05 2.83 1931.67 13618.27 商贸零售
300563 神宇股份 18.26 30.39 735.70 13433.88 通信
603190 亚通精工 34.74 17.83 316.11 10981.69 汽车
300637 扬帆新材 9.52 14.50 1062.71 10117.03 基础化工
688418 震有科技 19.66 18.40 505.40 9936.26 通信
603163 圣晖集成 39.11 18.05 250.57 9799.79 建筑装饰
603161 科华控股 17.16 7.83 551.07 9456.36 汽车
603679 华体科技 15.40 4.98 453.46 6983.31 电子
603226 菲林格尔 6.79 5.12 1007.89 6843.54 轻工制造
600189 泉阳泉 7.87 5.26 784.34 6172.72 食品饮料
603101 汇嘉时代 7.03 5.76 818.85 5756.50 商贸零售
605588 冠石科技 46.05 36.40 114.32 5264.44 电子
603326 我乐家居 16.13 14.33 310.82 5013.45 轻工制造
000046 *ST泛海 2.13 2.71 639.45 1362.03 房地产
002795 永和智控 10.48 17.68 14.29 149.81 机械设备
002289 ST宇顺 5.30 2.73 24.02 127.33 电子
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场