根据最新收盘价计算,A股的平均股价为10.52元。个股股价中低于2元的共有43只,其中退市紫晶的股价最低,为0.64元。

根据证券时报数据宝的统计,截至8月29日收盘,沪指收报3135.89点,A股的平均股价为10.52元。从个股股价的分布情况来看,A股市场中高价股和低价股所占比例相对较少。

在低价股中,共有43只个股的股价低于2元,其中退市紫晶的股价最低,为0.64元,其次分别是退市泽达和*ST新海(002089),它们的最新收盘价分别为1.12元和1.13元。

从特征来看,在低价股中,有21只是ST股,占比为48.84%。

在市场表现方面,上述低价股中,今天有38只个股上涨,其中涨幅最高的是山子股份(000981)、ST星源(000005)和利源股份(002501),它们分别上涨了3.97%、3.68%、3.23%。

而有2只个股下跌,其中重庆钢铁(601005)和酒钢宏兴(600307)的跌幅分别为0.61%、0.60%。

(数据宝) 两市低价股排名:

代码 简称 最新收盘价(元) 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 市净率(倍) 行业

688086 退市紫晶 0.64 68.85 55.55 6.88 55.55 退市紫晶

002089 退市泽达 1.12 0.02 100 20.89 1.56 通信

000564 ST大集 1.22 0.83 80.20 2.08 1.35 商贸零售

600290 *ST华仪 1.33 3.10 1.43 2.34 1.33 电力设备

002005 ST德豪 1.35 1.50 0.37 2.34 1.35 家用电器

000005 ST星源 1.41 3.68 0.83 1.23 1.41 环保

600157 永泰能源 1.47 1.38 1.11 0.72 1.47 煤炭

600823 ST世茂 1.49 2.05 2.63 0.27 1.49 房地产

600022 山东钢铁 1.51 0.67 0.53 0.75 1.51 钢铁

600221 海航控股 1.56 1.30 0.20 29.15 1.56 交通运输

000981 山子股份 1.57 3.97 1.77 3.56 1.57 汽车

000620 *ST新联 1.57 0.00 2.58 房地产

002776 *ST柏龙 1.59 2.58 6.37 纺织服饰

002699 *ST美盛 1.59 2.58 3.41 1.21 2.59 传媒

601880 辽港股份 1.60 1.27 0.30 0.99 1.60 交通运输

002501 利源股份 1.60 3.23 0.61 4.68 1.60 有色金属

300301 *ST长方 1.62 1.89 1.25 7.38 1.62 电子

601005 重庆钢铁 1.63 -0.61 1.74 0.68 1.63 钢铁

300116 保力新 1.64 1.23 3.96 32.40 1.64 电力设备

600307 酒钢宏兴 1.66 -0.60 0.93 0.92 1.66 钢铁

000046 *ST泛海 1.69 1.20 2.19 1.69 房地产

002325 洪涛股份 1.71 1.79 4.56 1.04 1.71 建筑装饰

600568 ST中珠 1.71 1.18 0.57 1.33 1.71 医药生物

000982 中银绒业 1.73 2.37 3.46 6.01 1.73 电力设备

603555 ST贵人 1.74 2.35 1.84 1.63 1.74 纺织服饰

002505 鹏都农牧 1.78 0.56 1.70 2.17 1.78 农林牧渔

600010 包钢股份 1.80 1.12 0.68 1.54 1.80 钢铁

002269 美邦服饰 1.84 2.22 2.53 18.57 1.84 纺织服饰

000536 华映科技 1.85 1.65 0.78 1.54 1.85 电子

A股股价平均为10.52元,43只股票价格低于2元。

000413 东旭光电 1.86 2.20 1.57 0.47 1.86 电子

600321 正源股份 1.88 1.08 1.08 1.77 1.88 建筑装饰

600518 ST康美 1.89 1.07 0.46 3.84 1.89 医药生物

600653 申华控股 1.91 1.60 0.87 3.95 1.91 汽车

000711 *ST京蓝 1.91 1.06 0.98 1.91 1.91 环保

000882 华联股份 1.91 0.53 2.13 0.75 1.91 商贸零售

002052 ST同洲 1.91 1.60 0.52 29.50 1.91 家用电器

600654 ST中安 1.92 2.13 0.43 3.81 1.92 计算机

000669 ST金鸿 1.94 2.65 0.80 2.80 1.94 公用事业

002024 ST易购 1.96 1.03 0.17 1.14 1.96 商贸零售

000889 ST中嘉 1.96 0.51 1.06 7.21 1.96 通信

000976 ST华铁 1.97 2.60 1.01 1.01 1.97 机械设备

600565 迪马股份 1.98 3.13 4.36 0.96 1.98 房地产

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘 复盘、低价股、股价、平均股价。